La sicurezza morbida di taccheggio anti- 8.2mhz etichetta, sistema al minuto dell'etichetta di sicurezza
Tags di sicurezza al dettaglio
,anti etichette di furto
Anti-taccheggio dell'etichetta molle 8.2mhz
Nastro amorfo
Striscia amorfa della lega (basata a nichel)
Più alta resistenza della corrosione
Magnetostrizione quasi--zero
per i trasformatori ad alta frequenza
Striscia amorfa della lega (basata a cobalto)
Compasition chimico (percental): Co.B
Benefici:
Estremamente - perdita bassa del centro
Permeabilità ultraelevata
Forza coercitiva rapporto-bassa dell'alta forma quadrata
Magnetostrizione quasi--zero
Resistenza della corrosione eccellente
Può essere temprato per il ciclo lineare del BH
Proprietà & caratteristiche generali:
| ELETTROMAGNETICO | ||
| Induzione di saturazione (t) | 0,57 | |
| Permeabilità massima di CC (u): | ||
| Temprato (alto Freq.) | 1.000.000 | |
| Come fuso | >80.000 | |
| Magnetostrizione di saturazione (PPM) | <0> | |
|
142 | |
| Temperatura di curie (°C) | 225 | |
| FISICO | ||
| Spessore (mil) | 0,6 | |
| Larghezze disponibili di norma | ||
| Minimo (pollici) | 0,1 | |
| Massimo (pollici) | 2 | |
| Densità (g/cm3) | 7,59 | |
| La durezza di Vicker (carico 50g) | 960 | |
| Resistenza alla trazione (GPa) | 1-2 | |
| Modulo elastico (GPa) | 100-110 | |
| Fattore della laminazione (%) | >75 | |
| Espansione termica (ppm/°C) | 12,7 | |
| Temperatura di cristallizzazione (°C) | 550 | |
| Impiegati di servizio continuo. (°C) | 90 | |
Striscia amorfa della lega (basata a nichel)
Compasition chimico (percental): Fe.Ni.Mo. B
| Proprietà fisiche | Proprietà magnetiche |
| Densità (g/cm3): 7,90 | Induzione di saturazione (T): 0,88 |
| La durezza di Vicker (carico 50g): 740 | Massimo D.C.Permeability (u): |
| Forza di Tensil (Gpa): 1-2 | Temprato: 800.000 |
| Modulo elastico (Gpa): 100-110 | Come fuso: >50,000 |
| Fattore della laminazione (%): >75 | Magnetostrizione di saturazione (PPM): 12 |
| Espansione termica (ppm/℃): 11,7 | Resistività elettrica (µΩ.cm): 138 |
| Temperatura di cristallizzazione (℃): 410 | Temperatura di curie (℃): 353 |
| Impiegati di servizio continuo. (℃): 125 |