Duidelijke EAS rf de Veiligheidsmarkeringen van de douanestamper Zacht met Lagere Magnetostriction
Retail beveiliging Tags
,anti-diefstal markeringen
eas rf-markering
Amorf Lint
Amorfe (op nikkel-Gebaseerde) legeringsstrook
Hogere corrosieweerstand
Dichtbijgelegen-gecentreerde magnetostriction
voor Hoge frequentietransformatoren
Amorfe (op kobalt-Gebaseerde) legeringsstrook
Chemische (percental) compasition: Co.B
Toepassingen:
Schakelaar-wijze voedingtoepassingen (magnetische versterkers; de afschaffingskernen van het halfgeleiderlawaai)
Hoge frequentietransformatoren
Hoge gevoeligheid aanpassingstransformatoren
Ultra-sensitive huidige transformatoren
Beveiliging
Sensortoepassingen
Algemene Eigenschappen & Kenmerken:
| ELEKTROMAGNETISCH | ||
| Verzadigingsinductie (t) | 0,57 | |
| Maximumgelijkstroom-Doordringbaarheid (u): | ||
| Onthard (Hoge Freq.) | 1.000.000 | |
| Zoals Gegoten | >80.000 | |
| Verzadigingsmagnetostriction (p.p.m.) | <0> | |
|
142 | |
| Curietemperatuur (°C) | 225 | |
| FYSIEK | ||
| Dikte (mils) | 0,6 | |
| Standaard Beschikbare Breedten | ||
| Minimum (duim) | 0,1 | |
| Maximum (duim) | 2 | |
| Dichtheid (g/cm3) | 7.59 | |
| De Hardheid van Vicker (50g-Lading) | 960 | |
| Treksterkte (GPa) | 1-2 | |
| Elastische Modulus (GPa) | 100-110 | |
| Lamineringsfactor (%) | >75 | |
| Thermische Uitbreiding (ppm/°C) | 12.7 | |
| Kristallisatietemperatuur (°C) | 550 | |
| Ononderbroken de Diensttemperaturen. (°C) | 90 | |
Amorfe (op nikkel-Gebaseerde) legeringsstrook
Chemische (percental) compasition: Fe.Ni.Mo. B